№п/п | Содержание | Стр. |
Введение | ||
1. | Общая характеристика учреждения 1.1.Экономические и социальные условия территории нахождения школы. 1.2. Характеристика контингента обучающихся. 1.3.Структура управления. |
|
2. 3. |
Особенности образовательного процесса 2.1.Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 2.2Организация изучения иностранных и официальных языков. 2.3Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном процессе. Итоги 2014-15 уч.г. 2.4.Основные направления воспитательной деятельности. Научное общество. 2.5Характеристика внутришкольной системы оценки качества. _____________________________________________________________________ Условия осуществления образовательного процесса: 3.1.Режим работы. 3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 3.3. Условия для занятий физкультурой и спортом. 3.4. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 3.5.Организация летнего отдыха детей. 3.6. Медицинское обслуживание. 3.7. Организация питания. 3.8. Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса. |
|
4. | Результаты деятельности школы, качество образования 4.1. Результаты единого государственного экзамена. 4.2.Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах. 4.3.Результаты внутришкольной оценки качества образования 4.4.Результаты мониторинговых исследований качества обучения, контр. работы 4.5.Данные о поступлении в учреждения профессионального образования. |
|
5. | Социальная активность и внешние связи школы. Управляющий совет | |
6. | Финансово-экономическая деятельность. | |
7. | Заключение. Перспективы и планы развития. | |
8. | Приложение № |
Детские сады | № 18, 50,52 |
Школы | № 11, 17 |
Колледжи | Промышленно-экономический техникум ул.Гвардейская ,11; Аграрный технический колледж им.Фрунзе,ул.Советская,14 |
Высшие и среднетехнические образовательные учреждения | Тираспольский Межрегиональный университет ул.Гвардейская,11 |
Центры детского досуга | МОУ «ТСШ№14» Молодёжный центр «Юбилейный» |
Спортивно-оздоровительные центры | Стадион клуба «Шериф» |
Библиотеки | Библиотека по ул.Федько |
Учебный год | По школе в целом | Основная школа | Средняя школа |
2012-2013 | 23.9 | 24,8 | 20,8 |
2013-2014 | 24,8 | 25,2 | 21,3 |
2014-2015 | 25,6 | 24,2 | 28,5 |
Параллель |
Кол-во учащихся на нач. года / на конец 2013-2014уч. г. | Кол-во учащихся на нач. года / на конец 2014-2015 уч. г. |
1 классы | 93/92 | 108 |
2 классы | 75/76 | 91 |
3 классы | 74/75 | 75 |
4 классы | 80/79 | 74 |
5 классы | 70/69 | 81 |
6 классы | 69/67 | 65 |
7 классы | 80/80 | 64 |
8 классы | 56/55 | 71 |
9 классы | 53/54 | 58 |
10 классы | 29/28 | 27 |
11 классы | 25/27 | 30 |
Общая численность обучающихся | 744 чел. |
Численность обучающихся на первой ступени, в том числе: | 348чел. |
Численность учеников 1-х классов | 108 чел. |
Численность учеников 2-х классов | 91чел. |
Численность учеников 3-х классов | 75 чел. |
Численность учеников 4-х классов | 74 чел. |
Численность учащихся на второй ступени, в том числе: | 339чел. |
Численность учеников 5-х классов | 81 чел. |
Численность учеников 6-х классов | 65 чел. |
Численность учеников 7-х классов | 64 чел. |
Численность учеников 8-х классов | 71 чел. |
Численность учеников выпускных 9-х классов | 58 чел. |
Численность учащихся на третьей ступени, в том числе: | 57 чел. |
Численность учеников 10 класса | 27 чел. |
Численность учеников выпускного 11- класса | 30 чел. |
№ п/п | Наименование показателей | Количество |
1 | Всего учащихся | 755 |
2 | Количество учащихся из неполной семьи | 266 |
2.1. | в том числе: дети матерей - одиночек | 52 |
2.2. | дети из разведенных семей | 193 |
2.3. | дети без отца (умер, погиб) | 15 |
2.4. | дети без матери (умерла, погибла) | 6 |
3 | Всего учащихся, находящихся под опекой (12 опек +8 детдом) | 20 |
3.1. | в том числе: дети - сироты | 1 |
3.2. | дети, оставшиеся без попечения родителей | 11 |
3.3. | воспитанники Детского дома | 8 |
4. | Дети - инвалиды | 6 |
4.1. | в том числе: обучаются в школе | 6 |
4.2. | находятся на домашнем обучении | - |
5 | Учащиеся, воспитывающиеся родственниками, посторонними лицами (без оформления опеки) родители в трудовой миграции или др. причины | 13 |
6 | Количество детей из многодетных семей | 97 |
6.1. | в том числе из полных семей | 73 |
6.2. | из неполной семьи | 19 |
7 | Дети из неблагополучных семей | 12 |
8 | Количество учащихся, состоящих на профилактическом учете в школе | 8 |
8.1. | в том числе: количество учащихся, состоящих на учете в КЗПН | 6 |
8.2. | количество учащихся, состоящих на учете в ИДН | 6 |
9 | всего детей защитников ПМР | 21 |
9.1. | в том числе: участников боевых действий | 21 |
9.2. | инвалидов | - |
10 | всего детей ликвидаторов Чернобыльской аварии | 2 |
10.1. | в том числе: инвалидов | - |
10.2. | участников | 2 |
11 | Дети участников Афганских событий (всего) | 7 |
11.1. | в том числе участников | 7 |
11.2. | инвалидов | - |
12 | Дети родителей - инвалидов (всего): | 4 |
12.1. | в том числе: оба родителя инвалида | - |
12.2. | один из родителей инвалид | 4 |
13 | образовательный ценз родителей (всего родителей) | 1127 |
13.1. | в том числе: высшее образование | 403 |
13.2. | среднее специальное | 540 |
13.3. | среднее | 227 |
13.4. | без образования | 57 |
14 | Вид жилья | 775 |
14.1. | проживают в квартире | 504 |
14.2. | проживают в частном секторе | 159 |
14.3. | проживают в общежитиях | 53 |
14.4. | проживают в съемном жилье | 38 |
14.5. | проживают в Детском доме | 8 |
15 | Занятость родителей учащихся (всего родителей) | 1227 |
15.1. | в том числе трудятся на территории ПМР | 930 |
15.2. | трудятся за пределами ПМР | 131 |
15.3. | не работают | 166 |
15.4. | состоят на учете в Центре занятости по трудоустройству (получают пособие) | - |
15.5 | разное | 21 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ
|
Экспертные комиссии
|
МЕТОДИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
|
Общешкольная конференция
|
Совет школы
|
Директор школы
|
Педагогический совет
|
Родительский комитет
|
Малые педсоветы
|
Научно
методический совет |
Администра-
тивный совет |
Заместители директора
|
Педагогические консилиумы
|
УРОВЕНЬ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
|
Временные творческие группы
|
Инновационные и эксперимент. площадки
|
Методические объединения
|
Социально-психологическая служба
|
Методическое объедин. кл.руководителей
|
Совет профилактики правонарушений
|
« В мире английских пословиц» | 9 | Чернега Г.В. |
«Разговорный английский» | 11 | Аксенова А.С. |
«Разговорный немецкий» | 8 | Фуфалько Т.А. |
«Основы журналистики» | 7 | Рошиору А.Ф. |
« Учимся писать сочинение» | 10 | Мотузок Л.В. |
Молдавский язык «История Приднестровья в легендах» | 5 | Маруха М.Н. |
«Евангелиевы мотивы в творчестве приднестровских писателей» | 8 | Чупрына О.И. |
« Украинские праздники» | 8 | Чересленко Л.А. |
«История ТВ ПМР» | 8 | Матченко Н.А. |
Думай, решай, смекай | 4-А | Жередий Т.А. |
Умелые ручки | 2-А | Хробастова Ж.В. |
Школьник вышел на улицу | 1-Б | Прокопьева Л.Л. |
Подумаем вместе | 1-А | Куртяк Л.Е. |
Игры народов Приднестровья | 1-А | Куртяк Л.Е. |
Умка | 2-Б | Жигиреева Р.Г. |
Клуб весёлых математиков | 2-В | Голтюк Н.А. |
Праздник числа | 3-В | Ярошевич Н.Г. |
Подумаем вместе | 3-Б | Чернопищук С.И. |
Уроки Айболита | 3-А | Решетнюк А.А. |
Я здоровье сберегу, сам себе я помогу | 4-Б | Стажила А.А. |
В здоровом теле здоровый дух | 4-В | Козловская С.А. |
Умелые ручки | 1-В | Зиновьева Н.И. |
Клуб весёлых математиков | 1-Г | Штан Т.М. |
Английская грамматика | 5-9 | Аксенова А.С. |
Цветик-семицветик | 5-6 | Цвигун В.С. |
Немецкий язык для тебя | 5 | Фуфалько Т.А. |
Занимательная география | 8 | Чебан Т.И. |
Экология и мы | 5 | Матяш Е.И. |
№ | Уровень и название конференции | ОУ | Тема выступления и публикации | ФИО учителя, должность |
1 | Международный, «Развитие профессиональных компетенций педагогов в условиях перехода на новые стандарты системы образования» | МОУ «ТСШ№14» | «Системно-деятельностный подход в формировании УУД на уроках географии»- доклад | Матяш Е.И. – учитель географии |
2 | Республиканский, «Пути совершенствования физического образования – 2014» | « О клубе «Эврика». Межпредметных связях.» - доклад | Бондаревская Т.И. – учитель физики | |
3 | Республиканский, «Пути совершенствования математического образования – 2014. Проблемы и пути их решения» | «Инновационные технологии обучения в преподавании информатики в общеобразовательной школе. Метод проектов» | Носорова С.Г. – учитель ИиИКТ | |
4 | Республиканский, «Пути совершенствования математического образования – 2014. Проблемы и пути их решения» | «Решение уравнений и неравенств с модулем» | Морарь Е.В. – учитель математики |
№ | Название журнала | ОУ | Тема публикации | ФИО учителя, должность |
1 | Сборник материалов научно-практической конференции ПГУ | МОУ «ТСШ№14» | « О клубе «Эврика». Межпредметных связях.» | Бондаревская Т.И. – учитель физики |
2 | Сборник материалов научно-практической конференции ПГУ | «Инновационные технологии обучения в преподавании информатики в общеобразовательной школе. Метод проектов» | Носорова С.Г. – учитель ИиИКТ | |
3 | Сборник материалов научно-практической конференции ПГУ | «Решение уравнений и неравенств с модулем» | Морарь Е.В. – учитель математики | |
4 | Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» в проекте «Видеоуроки в сети Интернет» | «Права детей в образовательном процессе» | Жигиреева Р.Г. – учитель начальных классов |
№ | ОУ | Дата | Тема урока, лекции и т. д. | ФИО учителя, должность |
1 | МОУ «ТСШ№14» | 08.12.2014- 19.12.2014 | « Использование модульной технологии в процессе обучения географии как средства активизации познавательной деятельности учащихся» - лекции | Матяш Е.И. – учитель географии |
2 | 16.12. 2014 | «Практикум решения геометрических задач повышенного уровня С2 и С4» - лекции | Савицкая Л.С. учитель математики | |
3 | 09.02.2015 | «Нестандартные методы решения уравнений и неравенств» -лекции |
Савицкая Л.С. учитель математики | |
4 | 13.04.2015 | «Решение планиметрических задач уровня С4»- лекции | Савицкая Л.С. учитель математики | |
5 | 07.04.2015 | Урок «Путешествие в страну десятичных дробей» 6 класс | Михайлова В.В. – учитель математики | |
6 | 07.04.2015 | Урок - бенефис теоремы Пифагора « Ослиный мост, бегство убогих или ветряная мельница» | Савицкая Л.С. учитель математики | |
7 | 09.04.2015 | Урок «Музыкальная живопись. Живописная музыка» | Трофимова О.В. – учитель музыки | |
8 | 15.04.2015 | Совершенствование техники ведения мяча в футболе | Мельник А.В. – учитель физической культуры | |
9 | 15.04.2015 | Обучение технике прыжка в длину с места | Выходец Н.С.- учитель физической культуры | |
10 | 15.04.2015 | Техника бега с высокого старта | Фаер А.Н. - учитель физической культуры |
№ п/п | Предмет | Ф.И. ученика | Класс | Учитель | Место |
1. | Русский язык | Салко Юлия | 5-Б | Чернова Г. Г. | I |
2. | Русский язык | Бутенко Степан | 8-А | Чупрына О. И. | I |
3. | География | Чебан Анастасия | 10 | Чебан Т.И. | I |
4. | Английский язык | Гаризан Артём | 11 | Аксёнова А. С. | I |
5. | Физкультура | Коврик Сергей | 11 | Мельник А. В. | I |
6. | Русский язык | Уцан Юлия | 6-А | Мотузок Л. В. | II |
7. | Немецкий язык | Фрайфельд Николь | 9-Б | Фуфалько Т. А. | II |
8. | Русский язык | Аниськина Анастасия | 7-А | Кантя В. П. | III |
9. | Немецкий язык | Диденко Владислав | 11 | Фуфалько Т. А. | III |
Учебный год | Городской уровень | Республиканская олимпиада | Городское ИОУ |
Республиканское ИОУ |
2011-2012 | 10 | - | 3 (нач.школа) | - |
2012-2013 | 15 | - | 4 | 1 |
2013-2014 | 2(нач. шк.) +3+1=6 | - | 1 (нач.школа) |
- |
2014-2015 | 1нач.шк+9=10 | - | 6 | 2 |
Класс | ФИО участника | Результативность (призовое место, диплом) |
6 | Чумак Роман Друзь Дмитрий (история) |
3 |
8 | Батыр Екатерина (история) | 3 |
9 | Яремчук Владислав (математика) | 1 |
9 | Яремчук Владислав (информатика) | 2 |
9 | Таран Андрей (информатика) | 2 |
11 | Кодос Николай (информатика) | 1 |
4 | Таран Анастасия (рус. яз.) | 1 |
4 | Кучияш Юлия (рус. яз.) | 2 |
2 | Ерусланов Иван (рус. яз.) | 1 |
2 | Фанина Маргарита (рус. яз.) | 3 |
1 | Курдогло Александр(рус. яз.) | 3 |
4 | Аксенова Валерия (чтение) | 1 |
4 | Кучияш Юлия (чтение) | 1 |
4 | Таран Анастасия (чтение) | 2 |
2 | Пересыпкина Настя (чтение) | 1 |
2 | Фанина Маргарита (чтение) | 3 |
2 | Ерусланов Иван (чтение) | 3 |
1 | Курдогло Александр (чтение) | 3 |
1 | Курдогло Александр (окружающий мир) | 1 |
1 | Оларь Анастасия (окружающий мир) | 3 |
1 | Ковердяга Екатерина (окружающий мир) | 3 |
1 | Курдогло Александр (окружающий мир) | 2 |
6 | Мунтян Анна (рус. яз.) | 1 |
7 | Остришко Мария (рус. яз.) | 1 |
№п/п | Уч-ся | Класс | Предмет | Место | Учитель |
1. | Кодос Николай | 11 | ИиИКТ | Диплом III степени | Носорова С.Г. |
2. | Таран Андрей | 9-Б | ИиИКТ | Диплом I степени | Носорова С.Г. |
3. | Грачёв Марк | 9-Б | математика | Диплом II степени | Носорова С.Г. |
4. | Яремчук Владислав | 9-Б | математика | Диплом II степени | Носорова С.Г. |
5. | Друзь Дмитрий | 6-В | ИиИКТ | Диплом I степени | Матченко Н.А. |
6. | Чумак Роман | 6-В | История России | Диплом II степени | Матченко Н.А. |
7. | Батыр Екатерина | 8-А | История России | Диплом III степени | Матченко Н.А. |
8. | Филиппова Анастасия | 11 | Обществознание | Сертификат участника | Демчукова Е.И. |
9. | Кривцов Никита | 8-В | Химия | Диплом I степени | Дикусар Т.В. |
10. | Пержунка Ирина | 9-Б | Химия | Сертификат участника | Дикусар Т.В. |
№ п/п | секция | ФИО ученика | класс | тема | учитель |
I МЕСТО | |||||
1 | Культура | Кривцова Анастасия Дмитриевна | 8В | Геометрическая рапсодия | Бондаревская Татьяна Ивановна, учитель физики высшей кат. |
II МЕСТО | |||||
2 | Теоретическая физика | Черепанова Маргарита Витальевна | 9Б | Телевидение: вчера, сегодня, завтра | Бондаревская Т.И, учитель физики высшей кат. Матченко Н. А., учитель истории и обществознания I кат. |
3 | Геометрия | Гушан Наталья Юрьевна | 8Б | Проектирование одежды – поле для математических исследований | Бондаревская Т. И., учитель физики высшей кат. Цвигун В. С., учитель технологии I кат. |
4 | Правоведение | Соловьёва Ирина Сербина Анна Антипа Александра |
11 |
Зачем юристу математика | Бондаревская Т, И., учитель физики высшей кат. |
5 | Физиология человека и животных | Мериакре Трофим Валерьевич Суходолова Кристина Александровна |
11 11 |
Леворукость - признак одарённости? | Коцофан Алла Михайловна, учитель биологии I кат. |
6 | География | Сербина Анна Ивановна Антипа Александра |
11 11 |
Проблема здоровья в современном мире | Матяш Елена Ивановна, учитель географии высшей кат. |
4 место | Алгебра | Грачёв Марк Игоревич Яремчук Владислав Вячеславович |
9б 9Б |
Математика и криптография | Бондаревская Татьяна Ивановна, учитель физики высшей кат. Матченко Наталья Александровна, учитель истории и обществознания I кат. |
6 место | НВП | Сергейко Андрей Иванович |
11 | Вертолёты России – гордость страны | Бурдыга Павел Фёдорович, учитель НВП б/к Бондаревская Татьяна Ивановна, учитель физики высшей кат. |
7 место | Экспериментальная физика | Чолак Анна Ильинична |
9Б | Сборник сказочных задач по физике | Бондаревская Татьяна Ивановна, учитель физики высшей кат. |
8 место | Молдавская литература |
Чумак Роман Юрьевич |
6В | Леженделе териториале але Нистренией | Маруха Мария Николаевна, учитель молдавского языка и литературы I кат. |
11 место | Русская литература | Гаризан Артем Трифонович |
11 | Евангельские мотивы в творчестве приднестровских писателей, художников и композиторов. | Чупрына Оксана Ивановна, учитель русского языка и литературы II кат. |
11 место | Украинская литература | Портянкина Елена Павловна | 9Б | Молдавськi мотиви в творчостi украiнських письменникiв | Чересленко Лилия Анатольевна, учитель украинского языка и литературы II кат. |
11 место | Медицина и здоровье | Ваник Максим Евгеньевич Ваник Марина Евгеньевна |
10 10 |
Питание и здоровье | Дикусар Татьяна Васильевна, учитель химии I кат. |
13 место | Английский язык | Коколан Элла Николаевна | 9Б | Сравнительный анализ английских и русских пословиц и поговорок | Чернега Галина Викторовна, учитель английского языка II кат. |
2-е классы | 3-е классы | 4-е классы | 5-е классы | 6-е классы | 7-е классы | 8-е классы | 9-е классы | 10-е классы | 11-е классы | |
Качество обучения | 70,3% | 66,2% |
61,3% |
56,8% |
35,4% |
39,1% |
39,4% |
39,7% |
48.2% |
73,3% |
Средний балл | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,8 |
СОУ | 62% | 60,4% | 55,1% | 56,8 | 47% | 47,5% | 49,3% | 49,6% | 52,2 | 58,9% |
Кол-во отличников | 17 | 12 | 4 | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Класс | Уч-ся по списку | Допущены | Не допущ. | Освобождены | Экзамен (предмет) | Результаты | Успеваемость | Качество знаний | Средний балл | Подтвердили годовые /оценки/повысили | Переведены (кол-во) | Перевод отложен (ФИ) | Оставлен на повторный курс (ФИ) | ||||||||||
За отличн. Учебу | Призеры | По состоянию здоровья | Спорт |
5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
количество |
% |
количество |
% |
количество |
% |
количество |
% |
||||||||||||||||
5а | 27 | 27 | - | 2 | - | - | - | Рус. язык (п.) | 3/2 | 12/8 | 12/14 | 48/56 | 10/5 | 40/20 | - | - | 100/ 100 |
60/80 | 3,7/4,0 | 25/- | 27 | - | - |
5б | 26 | 26 | - | 4 | 1 | - | - | Рус. язык (п.) | 5/5 | 19/19 | 11/12 | 52/57 | 5/4 | 24/19 | - | - | 100/ 100 |
76/81 | 4,0/ 4,0 |
21/- |
26 | - | - |
5в | 28 | 28 | - | 3 | - | - | - | Рус. язык (п.) | -/1 | -/4 | 16/14 | 64/56 | 9/ 10 | 36/40 | - | - | 100/ 100 |
64/ 60 |
3,6/3,5 | 24/- | 28 | - | - |
6а | 22 | 22 | - | 1 | - | - | - | Математика (п) | 3 | 14 | 3 | 14 | 15 | 72 | - | - | 100 | 29 | 3,4 | 18/- | 22 | - | - |
6б | 18 | 18 | - | - | - | - | - | Математика (п) | 2 | 11 | 6 | 33 | 10 | 56 | - | - | 100 | 44 | 3,6 | 18/- | 18 | - | - |
6в | 25 | 25 | - | 1 | - | - | - | Математика (п) | 5 | 21 | 11 | 46 | 8 | 33 | - | - | 100 | 67 | 3,9 | 24/- | 25 | - | - |
7а | 21 | 21 | - | - | 1 | - | - | Рус. язык (У) | 4 | 20 | 12 | 60 | 4 | 20 | - | - | 100 | 80 | 4,0 | 17/3 | 21 | - | - |
7б | 23 | 23 | - | - | - | - | - | Рус. язык (У) | 6 | 26 | 8 | 35 | 9 | 39 | - | - | 100 | 60 | 3,9 | 21/2 | 23 | - | - |
7в | 20 | 20 | - | 2 | - | - | - | Рус. язык (У) | 2 | 11 | 6 | 33 | 10 | 56 | - | - | 100 | 44 | 3,5 | 18/- | 20 | - | - |
8а | 27 | 27 | - | 6 | - | - | - | Химия (тест) | 7 | 33 | 13 | 62 | 1 | 5 | - | - | 100 | 95 | 4,2 | 19/2 | 27 | - | - |
8б | 19 | 18 | 1 | 5 | - | 1 | - | Химия (тест) | 1 | 8 | 9 | 75 | 2 | 17 | - | - | 100 | 83 | 3,9 | 12/- | 18 | - | 1 |
8в | 25 | 25 | - | 3 | - | - | - | Химия (тест) | 3 | 14 | 18 | 82 | 1 | 4 | 100 | 95 | 4,0 | 21/1 | 25 | - | |||
10 | 27 |
27 | - | 2 | - | - | - | Алгебра и начала анализа (тест) | 13 | 52 | 7 | 28 | 5 | 20 | - | - | 100 | 80 | 4,3 | 20/5 | 27 | - | - |
Итог | 308 | 307 | 1 | 29 | 2 | 1 | - | 59 | 21 | 119 | 43 | 101 | 36 | - | - | 100 | 67,5/74 | 3.9/3,8 | 262/13 | 307 | - | 1 |
Класс | Количество уч-ся , выбравших экзамен | Допущены | Не допущ. | Освобождены | Экзамен (предмет) | Результаты | Успеваемость | Качество знаний | Средний балл | Подтвердили годовые /оценки/повысили | Переведены (кол-во) | Перевод отложен (ФИ) | Оставлен на повторный курс (ФИ) | ||||||||||
За отличн. Учебу | Призеры | По состоянию здоровья | Спорт |
5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
количество |
% |
количество |
% |
количество |
% |
количество |
% |
||||||||||||||||
10 |
10 | 10 | - | - | - | - | - | Химия |
4 | 40 | 6 | 60 | - | - | - | - | 100 | 100 | 4,4 | 9/1 | 10 | - | - |
5 | 5 | - | 3 | - | - | - | Общество знание |
2 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 5,0 | 2/- | 5 | - | - | |
1 | 1 | 1 | География | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | Англ. яз | 2 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | Немец. яз | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | Молд. яз | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | Укр. яз | 3 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | Литература | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | История | 2 | |||||||||||||||||||
итог | 27 | 27 | - | 14 | 1 | 6 | 50 | 6 | 50 | 100 | 100 | 4,7 | 11/1 | 27 |
Параллель | предмет | Количество учащихся |
2 классы | Русский язык, математика | 5 |
3 классы | Математика, русский язык | 3 |
4 классы | Русский язык, математика | 6 |
5 классы | Русский язык, математика | 8 |
6 классы | Русский язык, обществознание | 9 |
7 классы | Русский язык | 3 |
8 классы | Геометрия, география | 2 |
9 классы | ||
10 классы | Русский язык, геометрия, биология | 5 |
11 классы | ||
Всего учащихся | 41 |
Параллель | предмет | Количество учащихся |
2 классы | русский язык | 2 |
3 классы | русский язык | 1 |
4 классы | математика, русский язык | 4 |
5 классы | математика | 3 |
6 классы | ||
7 классы | ||
8 классы | 5 | |
9 классы | - | |
10 классы | - | |
11 классы | математика | 3 |
Всего учащихся | 18 |
Класс |
Ф.И.О. учителя |
Количество учащихся |
Количество | Успеваемость, % | Качество знаний, % |
СОУ, % |
Средний балл | ||||
отличников |
хорошистов |
троечников |
|||||||||
на ачало года | на конец года | ||||||||||
1-А | Куртяк Л.Е | 28 | 28 | ||||||||
1-Б | Прокопьева Л.Л. | 26 | 26 | ||||||||
1-В | Зиновьева Н.И. | 31 | 30 | ||||||||
1-Г | Полисмак М.О. | 28 | 24 | ||||||||
1 кл. | 113 | 108 | |||||||||
2-А | Хробастова Ж.В. | 29 | 30 | 6 | 18 | 6 | 100 | 80,00 | 65,60 | 4,00 | |
2-Б | Жигиреева Р.Г | 31 | 30 | 4 | 16 | 10 | 100 | 66,67 | 76,61 | 4,33 | |
2-В | Голтюк Н.А. | 31 | 31 | 7 | 13 | 11 | 100 | 64,52 | 62,19 | 3,87 | |
2 кл. | 91 | 91 | 17 | 47 | 27 | 100 | 70,33 | 62,42 | 3,89 | ||
3-А | Решетнюк А.А. | 25 | 24 | 4 | 11 | 9 | 100 | 62,50 | 59,50 | 3,79 | |
3-Б | Чернопищук С.И. | 25 | 25 | 5 | 13 | 7 | 100 | 72,00 | 63,36 | 3,92 | |
3-В | Устенко В.Д. | 25 | 25 | 3 | 13 | 9 | 100 | 64,00 | 58,24 | 3,76 | |
3 кл. | 75 | 74 | 12 | 37 | 25 | 100 | 66,22 | 60,38 | 3,82 | ||
4-А | Жередий Т.А. | 24 | 25 | 1 | 15 | 9 | 100 | 64,00 | 55,36 | 3,68 | |
4-Б | Стажила А.А. | 26 | 25 | 1 | 16 | 8 | 100 | 68,00 | 56,48 | 3,72 | |
4-В | Козловская С.А. | 24 | 25 | 2 | 11 | 12 | 100 | 52,00 | 53,44 | 3,60 | |
4 кл. | 74 | 75 | 4 | 42 | 29 | 100 | 61,33 | 55,10 | 3,67 | ||
Итого: |
353 |
348 |
33 |
126 |
81 |
100 |
66,25 |
59,50 |
3,80 |
СЛОИ | ||||||||||
Класс | Ф.И.О. | Количество | ||||||||
учителя | учащихся | М | В | Р | Э | |||||
чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | |||
2-А | Хробастова Ж.В. | 30 | 24 | 80,0% | 1 | 3,3% | 5 | 16,7% | ||
2-Б | Жигиреева Р.Г | 30 | 20 | 66,7% | 4 | 13,3% | 6 | 20,0% | ||
2-В | Голтюк Н.А. | 31 | 20 | 64,5% | 4 | 12,9% | 7 | 22,6% | ||
2 кл. | 91 | 64 | 70,3% | 9 | 9,9% | 18 | 19,8% | |||
3-А | Решетнюк А.А. | 24 | 15 | 62,5% | 4 | 16,7% | 5 | 20,8% | ||
3-Б | Чернопищук С.И. | 25 | 18 | 72,0% | 2 | 8,0% | 5 | 20,0% | ||
3-В | Устенко В.Д. | 25 | 16 | 64,0% | 1 | 4,0% | 8 | 32,0% | ||
3кл. | 74 | 49 | 66,2% | 7 | 9,5% | 18 | 24,3% | |||
4-А | Жередий Т.А. | 25 | 16 | 64,0% | 4 | 16,0% | 5 | 20,0% | ||
4-Б | Стажила А.А. | 25 | 17 | 68,0% | 4 | 16,0% | 4 | 16,0% | ||
4-В | Козловская С.А. | 25 | 13 | 52,0% | 3 | 12,0% | 9 | 36,0% | ||
4 кл. | 75 | 46 | 61,3% | 11 | 14,7% | 18 | 24,0% | |||
Итого | 240 | 159 | 66,3% | 27 | 11,3% | 54 | 22,5% |
Параллель |
Количество учащихся | Читают | Успеваемость, % | Качество, % |
Средний балл | |||
на «5» |
на «4» |
на «3» |
на «2» |
|||||
2 кл. | 91 | 54 | 31 | 4 | 2 | 97,8 | 93,4 | 4,51 |
3 кл. | 74 | 42 | 14 | 16 | 2 | 97,3 | 75,7 | 4,30 |
4 кл. | 75 | 35 | 21 | 18 | 1 | 98,7 | 74,7 | 4,20 |
Итого: | 240 | 134 | 66 | 38 | 5 | 97,9 | 83,3 | 4,41 |
Класс |
Количество учащихся | Количество | Успеваемость, % |
Качество, % |
СОУ, % | Средний балл | ||||||
«5» |
«4» |
«3» |
«2» |
|||||||||
по списку |
писали | |||||||||||
Русский язык |
||||||||||||
Диктант | ||||||||||||
2-А | 30 | 29 | 12 | 12 | 4 | 1 | 96,6 | 82,8 | 73,4 | 4,21 | ||
2-Б | 30 | 29 | 13 | 10 | 4 | 2 | 93,1 | 79,3 | 73,0 | 4,17 | ||
2-В | 31 | 31 | 14 | 11 | 4 | 2 | 93,5 | 80,6 | 73,5 | 4,19 | ||
2 кл. | 91 | 89 | 39 | 33 | 12 | 5 | 94,4 | 80,9 | 73,3 | 4,19 | ||
